
弊社の高温焼成高アルミナ質耐火れんがは弊社の永年に亘る工業炉設計と築炉技術の経験と実績に基く要求より生まれた幅広い用途を持った高性能高アルミナ質耐火れんがであります。
耐火れんがの構成組織としての骨材部分、マトリックス部分を各種原料の特長と組合せて使用目的に適合する性能を充分発揮する様考慮して製造しておりますので、御要求の使用条件等を充分お聞かせ下されば、適合品種を慎重に選定させていただきます。
HIGH ROZX SERIESのれんがの御使用に適合したHIGH ROZX MORTAR(ハイロジックスモルタル)を用意しておりますので、れんがと合わせて御用命下さる様お願いいたします。
| 品 種 | コランダム質 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 称 |
HIGH ROZX-98 |
HIGH ROZX-95 |
HIGH ROZX-90 |
HIGH ROZX-85 |
HIGH ROZX-80 |
|
| 耐火度(S.K.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | |
| 気孔率(%) | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | |
| カサ比重 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | 2.85 | 2.80 | |
| 圧縮強さ(kg/cm2) | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | |
| 熱間膨張率(%) | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 残存線変化率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曲げ強さ kg/cm2 |
室温 R.T. | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1400℃ | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | |
| 荷重軟化点(℃) | 1750 | 1720 | 1700 | 1680 | 1650 | |
| 耐スポール性 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 熱伝導率 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
| 化学成分(%) | SiO2 | 0.5 | 4.0 | 8.0 | 13.0 | 18.0 |
| Al2O3 | 98.0 | 94.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 | |
| Fe2O3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 特 長 | 耐ガス性、耐食性、耐スポール性、高耐火性、耐摩耗性 | |||||
| 用 途 | 高炉、熱風炉、化学合成炉、石油化学炉、電気炉、カーボン焼成炉、 ロータリーキルン |
|||||
| 品 種 | コランダム・ムライト質 | 電融ムライト質 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名 称 |
HIGH ROZX-85CM |
HIGH ROZX-80HS |
HIGH ROZX-87FMA |
HIGH ROZX-80FMA |
|
| 耐火度(S.K.) | 40 | 39 | 40 | 39 | |
| 気孔率(%) | 21 | 22 | 18 | 18 | |
| カサ比重 | 2.70 | 2.60 | 2.95 | 2.70 | |
| 圧縮強さ(kg/cm2) | 700 | 700 | 800 | 800 | |
| 熱間膨張率(%) | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.50 | |
| 残存線変化率(%) | 0 | 0~-0.1 | 0 | 0 | |
| 曲げ強さ kg/cm2 |
室温 R.T. | 170 | 150 | 200 | 200 |
| 1400℃ | 80 | 70 | 100 | 100 | |
| 荷重軟化点(℃) | 1660 | 1650 | 1750 | 1700 | |
| 耐スポール性 | 15 | 15 | 1000℃水冷 50 |
1000℃水冷 50 |
|
| 熱伝導率 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| 化学成分(%) | SiO2 | 13.0 | 16.0 | 10.0 | 20.0 |
| Al2O3 | 85.0 | 81.0 | 88.0 | 78.0 | |
| Fe2O3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 特 長 | 耐食性、耐ガス性 | 熱間容積安定性、 熱間高強度 |
特別耐スポール性、 耐ガス性、高耐火性 |
||
| 用 途 | 石灰炉、加熱炉、 ガラス炉、 ロータリーキルン |
熱風発生炉、 ロータリーキルン、 化学反応炉 |
加熱炉、廃液焼却炉、石油化学炉 | ||