
ハンガーれんがは、天井用及び側壁用に使用されるプラスチック耐火物の補強材として対応できるよう熱衝撃・機械衝撃に強い断面形状を有し、引張り強度の大きいのが特徴です。
又各種取付金具を用意してありますので御照会下さる様お願いいたします。
| 名 称 | SK40 | SK38 | SK37 | SK36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐火度(S.K.) | 40 | 38 | 37 | 36 | |
| 気孔率(%) | 20 | 22 | 22 | 22 | |
| カサ比重 | 2.95 | 2.45 | 2.30 | 2.25 | |
| 圧縮強さ(kg/cm2) | 800 | 500 | 500 | 500 | |
| 残存線変化率(%) 1500℃×2hr |
0 | +0.2~-0.2 | +0.2~-0.2 | +0.2~-0.2 | |
| 熱間膨張率(%) at1000℃ |
0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 曲げ強さ(kg/cm2) | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| 引張り強さ(kg/cm2) | 30 | 20 | 20 | 20 | |
| 荷重軟化点(度) | 1700 | 1620 | 1550 | 1485 | |
| 耐スポール性(回数) | 15 | 10 | 10 | 10 | |
| 化学成分(%) | SiO2 | 8 | 25 | 34 | 37 |
| Al2O3 | 90 | 71 | 62 | 58 | |
| Fe2O3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 特 長 | 高強度、耐侵食性、 耐引張り強さ |
高強度、耐侵食性、 耐引張り強さ |
高強度、 耐引張り強さ |
高強度、 耐引張り強さ |
|
| 用 途 | 均熱炉・加熱炉・各種廃棄物焼却炉の天井及び側壁部分 | ||||