
粘土質耐火れんがは、各種の耐火物の中でもっとも広い範囲の用途をもっています。
弊社の粘土質耐火れんがには、JIS(日本工業規格)に適合した標準品質の外に、それぞれの用途に応じた耐スポール品質、耐摩耗品質、耐侵食品質などの特長をもった各種の品質を用意しております。
| 品 種 | SK34シャモット質 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 称 | SK34 | NID | NIG | NIGS | N1S | |
| 耐火度(S.K.) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 気孔率(%) | 22 | 18 | 15 | 15 | 22 | |
| カサ比重 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.25 | 2.10 | |
| 圧縮強さ(kg/cm2) | 300 | 500 | 800 | 800 | 400 | |
| 残存線変化率(%) | 0~-0.2 1400℃ |
0~-0.3 1400℃ |
0~-0.1 1350℃ |
0 1350℃ |
0~-0.2 1400℃ |
|
| 熱間膨張率(%) | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | |
| 曲げ強さ kg/cm2 |
室温 R.T. | - | - | 150 | 150 | - |
| 1300℃ | - | - | 90 | 90 | - | |
| クリープテスト(%) | - | - | - | 1.0 1350℃x50hr |
- | |
| 荷重軟化点(℃) | 1400 | 1430 | 1430 | 1460 | 1430 | |
| 耐スポール性(回数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| 化学成分(%) | SiO2 | 53 | 52 | 56 | 53 | 53 |
| Al2O3 | 42 | 43 | 40 | 43 | 42 | |
| Fe2O3 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | |
| 特 長 | 標準品 | 緻密質 | 緻密質、 耐アルカリ性 |
低気孔率 | 耐スポール性 | |
| 用 途 | 一般窯炉用 | 焙焼炉、セメントプレヒーター、コークス炉、チタン用ロータリーキルン、硫化ソーダー炉、カーバイト電炉、石灰炉、銅溶解炉、焼却炉、ロータリーキルン、予熱帯、ガラス炉 | 電極焼成炉、ガス滲炭炉、カーバイト電炉、石灰炉、亜鉛炉、フリット溶解炉 | 左記各窯炉の耐スポール性を必要とする部分 | ||
| 品 種 | SK32シャモット質 | SK30シャモット質 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 称 | SK32 | N8D | N8G | SK30 | N4D | |
| 耐火度(S.K.) | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | |
| 気孔率(%) | 23 | 18 | 15 | 24 | 20 | |
| カサ比重 | 2.00 | 2.10 | 2.15 | 1.95 | 2.05 | |
| 圧縮強さ(kg/cm2) | 300 | 500 | 700 | 250 | 350 | |
| 残存線変化率(%) | +0.3~0.3 1350℃ |
0~-0.3 1350℃ |
0~-0.2 1350℃ |
+0.3~ -0.3 1300℃ |
+0.2~ -0.2 1300℃ |
|
| 熱間膨張率(%) | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 0.55 | |
| 曲げ強さ kg/cm2 |
室温 R.T. | - | - | 140 | - | - |
| 1300℃ | - | - | 80 | - | - | |
| クリープテスト(%) | - | - | - | - | - | |
| 荷重軟化点(℃) | 1350 | 1380 | 1380 | 1300 | 1330 | |
| 耐スポール性(回数) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 化学成分(%) | SiO2 | 61 | 60 | 62 | 65 | 65 |
| Al2O3 | 34 | 35 | 33 | 30 | 30 | |
| Fe2O3 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | |
| 特 長 | 標準品、 一般窯炉用 |
緻密質 | 低気孔率 | 一般窯炉用 | ||
| 用 途 | 各種ボイラー、コークス炉、ガスレトルト、ガス発生炉、熱風炉、焙焼炉、セメントキルンプレヒーター、石灰炉 | プレヒーターダクト銅及亜鉛溶解炉化学工業炉、冶金炉 | 各種窯炉裏張用、煙道、煙突用 | |||